ASCIIの文字コード表
ASCIIは基本的な128文字の文字コードです。制御文字(0x00-0x1F)、数字、英字、記号を含みます。
スポンサーリンク
読み込み中...
範囲: U+0000 - U+007F | 128文字
| 文字 | 10進 | 16進 | UTF-8 |
|---|---|---|---|
| NUL | 0 | U+0000 | 00 |
| SOH | 1 | U+0001 | 01 |
| STX | 2 | U+0002 | 02 |
| ETX | 3 | U+0003 | 03 |
| EOT | 4 | U+0004 | 04 |
| ENQ | 5 | U+0005 | 05 |
| ACK | 6 | U+0006 | 06 |
| BEL | 7 | U+0007 | 07 |
| BS | 8 | U+0008 | 08 |
| HT | 9 | U+0009 | 09 |
| LF | 10 | U+000A | 0A |
| VT | 11 | U+000B | 0B |
| FF | 12 | U+000C | 0C |
| CR | 13 | U+000D | 0D |
| SO | 14 | U+000E | 0E |
| SI | 15 | U+000F | 0F |
| DLE | 16 | U+0010 | 10 |
| DC1 | 17 | U+0011 | 11 |
| DC2 | 18 | U+0012 | 12 |
| DC3 | 19 | U+0013 | 13 |
| DC4 | 20 | U+0014 | 14 |
| NAK | 21 | U+0015 | 15 |
| SYN | 22 | U+0016 | 16 |
| ETB | 23 | U+0017 | 17 |
| CAN | 24 | U+0018 | 18 |
| EM | 25 | U+0019 | 19 |
| SUB | 26 | U+001A | 1A |
| ESC | 27 | U+001B | 1B |
| FS | 28 | U+001C | 1C |
| GS | 29 | U+001D | 1D |
| RS | 30 | U+001E | 1E |
| US | 31 | U+001F | 1F |
| ␣ | 32 | U+0020 | 20 |
| ! | 33 | U+0021 | 21 |
| " | 34 | U+0022 | 22 |
| # | 35 | U+0023 | 23 |
| $ | 36 | U+0024 | 24 |
| % | 37 | U+0025 | 25 |
| & | 38 | U+0026 | 26 |
| ' | 39 | U+0027 | 27 |
| ( | 40 | U+0028 | 28 |
| ) | 41 | U+0029 | 29 |
| * | 42 | U+002A | 2A |
| + | 43 | U+002B | 2B |
| , | 44 | U+002C | 2C |
| - | 45 | U+002D | 2D |
| . | 46 | U+002E | 2E |
| / | 47 | U+002F | 2F |
| 0 | 48 | U+0030 | 30 |
| 1 | 49 | U+0031 | 31 |
| 2 | 50 | U+0032 | 32 |
| 3 | 51 | U+0033 | 33 |
| 4 | 52 | U+0034 | 34 |
| 5 | 53 | U+0035 | 35 |
| 6 | 54 | U+0036 | 36 |
| 7 | 55 | U+0037 | 37 |
| 8 | 56 | U+0038 | 38 |
| 9 | 57 | U+0039 | 39 |
| : | 58 | U+003A | 3A |
| ; | 59 | U+003B | 3B |
| < | 60 | U+003C | 3C |
| = | 61 | U+003D | 3D |
| > | 62 | U+003E | 3E |
| ? | 63 | U+003F | 3F |
| @ | 64 | U+0040 | 40 |
| A | 65 | U+0041 | 41 |
| B | 66 | U+0042 | 42 |
| C | 67 | U+0043 | 43 |
| D | 68 | U+0044 | 44 |
| E | 69 | U+0045 | 45 |
| F | 70 | U+0046 | 46 |
| G | 71 | U+0047 | 47 |
| H | 72 | U+0048 | 48 |
| I | 73 | U+0049 | 49 |
| J | 74 | U+004A | 4A |
| K | 75 | U+004B | 4B |
| L | 76 | U+004C | 4C |
| M | 77 | U+004D | 4D |
| N | 78 | U+004E | 4E |
| O | 79 | U+004F | 4F |
| P | 80 | U+0050 | 50 |
| Q | 81 | U+0051 | 51 |
| R | 82 | U+0052 | 52 |
| S | 83 | U+0053 | 53 |
| T | 84 | U+0054 | 54 |
| U | 85 | U+0055 | 55 |
| V | 86 | U+0056 | 56 |
| W | 87 | U+0057 | 57 |
| X | 88 | U+0058 | 58 |
| Y | 89 | U+0059 | 59 |
| Z | 90 | U+005A | 5A |
| [ | 91 | U+005B | 5B |
| \ | 92 | U+005C | 5C |
| ] | 93 | U+005D | 5D |
| ^ | 94 | U+005E | 5E |
| _ | 95 | U+005F | 5F |
| ` | 96 | U+0060 | 60 |
| a | 97 | U+0061 | 61 |
| b | 98 | U+0062 | 62 |
| c | 99 | U+0063 | 63 |
| d | 100 | U+0064 | 64 |
| e | 101 | U+0065 | 65 |
| f | 102 | U+0066 | 66 |
| g | 103 | U+0067 | 67 |
| h | 104 | U+0068 | 68 |
| i | 105 | U+0069 | 69 |
| j | 106 | U+006A | 6A |
| k | 107 | U+006B | 6B |
| l | 108 | U+006C | 6C |
| m | 109 | U+006D | 6D |
| n | 110 | U+006E | 6E |
| o | 111 | U+006F | 6F |
| p | 112 | U+0070 | 70 |
| q | 113 | U+0071 | 71 |
| r | 114 | U+0072 | 72 |
| s | 115 | U+0073 | 73 |
| t | 116 | U+0074 | 74 |
| u | 117 | U+0075 | 75 |
| v | 118 | U+0076 | 76 |
| w | 119 | U+0077 | 77 |
| x | 120 | U+0078 | 78 |
| y | 121 | U+0079 | 79 |
| z | 122 | U+007A | 7A |
| { | 123 | U+007B | 7B |
| | | 124 | U+007C | 7C |
| } | 125 | U+007D | 7D |
| ~ | 126 | U+007E | 7E |
| DEL | 127 | U+007F | 7F |
他の文字コード表
使い方
- テーブルから目的の文字を探します。検索ボックスで絞り込みもできます。
- コードポイント(10進/16進)やUTF-8バイト列を確認します。
- 文字をクリックすると、その文字の詳細ページに移動できます。
スポンサーリンク
読み込み中...
スポンサーリンク
読み込み中...
プライバシーについて
お気に入り情報はブラウザ内にのみ保存されます。サーバーには送信されないため、安心してご利用ください。