キリル文字の文字コード表
キリル文字のUnicodeブロック。ロシア語、ウクライナ語などで使われます。
スポンサーリンク
読み込み中...
範囲: U+0400 - U+04FF | 256文字
| 文字 | 10進 | 16進 | UTF-8 |
|---|---|---|---|
| Ѐ | 1024 | U+0400 | D0 80 |
| Ё | 1025 | U+0401 | D0 81 |
| Ђ | 1026 | U+0402 | D0 82 |
| Ѓ | 1027 | U+0403 | D0 83 |
| Є | 1028 | U+0404 | D0 84 |
| Ѕ | 1029 | U+0405 | D0 85 |
| І | 1030 | U+0406 | D0 86 |
| Ї | 1031 | U+0407 | D0 87 |
| Ј | 1032 | U+0408 | D0 88 |
| Љ | 1033 | U+0409 | D0 89 |
| Њ | 1034 | U+040A | D0 8A |
| Ћ | 1035 | U+040B | D0 8B |
| Ќ | 1036 | U+040C | D0 8C |
| Ѝ | 1037 | U+040D | D0 8D |
| Ў | 1038 | U+040E | D0 8E |
| Џ | 1039 | U+040F | D0 8F |
| А | 1040 | U+0410 | D0 90 |
| Б | 1041 | U+0411 | D0 91 |
| В | 1042 | U+0412 | D0 92 |
| Г | 1043 | U+0413 | D0 93 |
| Д | 1044 | U+0414 | D0 94 |
| Е | 1045 | U+0415 | D0 95 |
| Ж | 1046 | U+0416 | D0 96 |
| З | 1047 | U+0417 | D0 97 |
| И | 1048 | U+0418 | D0 98 |
| Й | 1049 | U+0419 | D0 99 |
| К | 1050 | U+041A | D0 9A |
| Л | 1051 | U+041B | D0 9B |
| М | 1052 | U+041C | D0 9C |
| Н | 1053 | U+041D | D0 9D |
| О | 1054 | U+041E | D0 9E |
| П | 1055 | U+041F | D0 9F |
| Р | 1056 | U+0420 | D0 A0 |
| С | 1057 | U+0421 | D0 A1 |
| Т | 1058 | U+0422 | D0 A2 |
| У | 1059 | U+0423 | D0 A3 |
| Ф | 1060 | U+0424 | D0 A4 |
| Х | 1061 | U+0425 | D0 A5 |
| Ц | 1062 | U+0426 | D0 A6 |
| Ч | 1063 | U+0427 | D0 A7 |
| Ш | 1064 | U+0428 | D0 A8 |
| Щ | 1065 | U+0429 | D0 A9 |
| Ъ | 1066 | U+042A | D0 AA |
| Ы | 1067 | U+042B | D0 AB |
| Ь | 1068 | U+042C | D0 AC |
| Э | 1069 | U+042D | D0 AD |
| Ю | 1070 | U+042E | D0 AE |
| Я | 1071 | U+042F | D0 AF |
| а | 1072 | U+0430 | D0 B0 |
| б | 1073 | U+0431 | D0 B1 |
| в | 1074 | U+0432 | D0 B2 |
| г | 1075 | U+0433 | D0 B3 |
| д | 1076 | U+0434 | D0 B4 |
| е | 1077 | U+0435 | D0 B5 |
| ж | 1078 | U+0436 | D0 B6 |
| з | 1079 | U+0437 | D0 B7 |
| и | 1080 | U+0438 | D0 B8 |
| й | 1081 | U+0439 | D0 B9 |
| к | 1082 | U+043A | D0 BA |
| л | 1083 | U+043B | D0 BB |
| м | 1084 | U+043C | D0 BC |
| н | 1085 | U+043D | D0 BD |
| о | 1086 | U+043E | D0 BE |
| п | 1087 | U+043F | D0 BF |
| р | 1088 | U+0440 | D1 80 |
| с | 1089 | U+0441 | D1 81 |
| т | 1090 | U+0442 | D1 82 |
| у | 1091 | U+0443 | D1 83 |
| ф | 1092 | U+0444 | D1 84 |
| х | 1093 | U+0445 | D1 85 |
| ц | 1094 | U+0446 | D1 86 |
| ч | 1095 | U+0447 | D1 87 |
| ш | 1096 | U+0448 | D1 88 |
| щ | 1097 | U+0449 | D1 89 |
| ъ | 1098 | U+044A | D1 8A |
| ы | 1099 | U+044B | D1 8B |
| ь | 1100 | U+044C | D1 8C |
| э | 1101 | U+044D | D1 8D |
| ю | 1102 | U+044E | D1 8E |
| я | 1103 | U+044F | D1 8F |
| ѐ | 1104 | U+0450 | D1 90 |
| ё | 1105 | U+0451 | D1 91 |
| ђ | 1106 | U+0452 | D1 92 |
| ѓ | 1107 | U+0453 | D1 93 |
| є | 1108 | U+0454 | D1 94 |
| ѕ | 1109 | U+0455 | D1 95 |
| і | 1110 | U+0456 | D1 96 |
| ї | 1111 | U+0457 | D1 97 |
| ј | 1112 | U+0458 | D1 98 |
| љ | 1113 | U+0459 | D1 99 |
| њ | 1114 | U+045A | D1 9A |
| ћ | 1115 | U+045B | D1 9B |
| ќ | 1116 | U+045C | D1 9C |
| ѝ | 1117 | U+045D | D1 9D |
| ў | 1118 | U+045E | D1 9E |
| џ | 1119 | U+045F | D1 9F |
| Ѡ | 1120 | U+0460 | D1 A0 |
| ѡ | 1121 | U+0461 | D1 A1 |
| Ѣ | 1122 | U+0462 | D1 A2 |
| ѣ | 1123 | U+0463 | D1 A3 |
| Ѥ | 1124 | U+0464 | D1 A4 |
| ѥ | 1125 | U+0465 | D1 A5 |
| Ѧ | 1126 | U+0466 | D1 A6 |
| ѧ | 1127 | U+0467 | D1 A7 |
| Ѩ | 1128 | U+0468 | D1 A8 |
| ѩ | 1129 | U+0469 | D1 A9 |
| Ѫ | 1130 | U+046A | D1 AA |
| ѫ | 1131 | U+046B | D1 AB |
| Ѭ | 1132 | U+046C | D1 AC |
| ѭ | 1133 | U+046D | D1 AD |
| Ѯ | 1134 | U+046E | D1 AE |
| ѯ | 1135 | U+046F | D1 AF |
| Ѱ | 1136 | U+0470 | D1 B0 |
| ѱ | 1137 | U+0471 | D1 B1 |
| Ѳ | 1138 | U+0472 | D1 B2 |
| ѳ | 1139 | U+0473 | D1 B3 |
| Ѵ | 1140 | U+0474 | D1 B4 |
| ѵ | 1141 | U+0475 | D1 B5 |
| Ѷ | 1142 | U+0476 | D1 B6 |
| ѷ | 1143 | U+0477 | D1 B7 |
| Ѹ | 1144 | U+0478 | D1 B8 |
| ѹ | 1145 | U+0479 | D1 B9 |
| Ѻ | 1146 | U+047A | D1 BA |
| ѻ | 1147 | U+047B | D1 BB |
| Ѽ | 1148 | U+047C | D1 BC |
| ѽ | 1149 | U+047D | D1 BD |
| Ѿ | 1150 | U+047E | D1 BE |
| ѿ | 1151 | U+047F | D1 BF |
| Ҁ | 1152 | U+0480 | D2 80 |
| ҁ | 1153 | U+0481 | D2 81 |
| ҂ | 1154 | U+0482 | D2 82 |
| ҃ | 1155 | U+0483 | D2 83 |
| ҄ | 1156 | U+0484 | D2 84 |
| ҅ | 1157 | U+0485 | D2 85 |
| ҆ | 1158 | U+0486 | D2 86 |
| ҇ | 1159 | U+0487 | D2 87 |
| ҈ | 1160 | U+0488 | D2 88 |
| ҉ | 1161 | U+0489 | D2 89 |
| Ҋ | 1162 | U+048A | D2 8A |
| ҋ | 1163 | U+048B | D2 8B |
| Ҍ | 1164 | U+048C | D2 8C |
| ҍ | 1165 | U+048D | D2 8D |
| Ҏ | 1166 | U+048E | D2 8E |
| ҏ | 1167 | U+048F | D2 8F |
| Ґ | 1168 | U+0490 | D2 90 |
| ґ | 1169 | U+0491 | D2 91 |
| Ғ | 1170 | U+0492 | D2 92 |
| ғ | 1171 | U+0493 | D2 93 |
| Ҕ | 1172 | U+0494 | D2 94 |
| ҕ | 1173 | U+0495 | D2 95 |
| Җ | 1174 | U+0496 | D2 96 |
| җ | 1175 | U+0497 | D2 97 |
| Ҙ | 1176 | U+0498 | D2 98 |
| ҙ | 1177 | U+0499 | D2 99 |
| Қ | 1178 | U+049A | D2 9A |
| қ | 1179 | U+049B | D2 9B |
| Ҝ | 1180 | U+049C | D2 9C |
| ҝ | 1181 | U+049D | D2 9D |
| Ҟ | 1182 | U+049E | D2 9E |
| ҟ | 1183 | U+049F | D2 9F |
| Ҡ | 1184 | U+04A0 | D2 A0 |
| ҡ | 1185 | U+04A1 | D2 A1 |
| Ң | 1186 | U+04A2 | D2 A2 |
| ң | 1187 | U+04A3 | D2 A3 |
| Ҥ | 1188 | U+04A4 | D2 A4 |
| ҥ | 1189 | U+04A5 | D2 A5 |
| Ҧ | 1190 | U+04A6 | D2 A6 |
| ҧ | 1191 | U+04A7 | D2 A7 |
| Ҩ | 1192 | U+04A8 | D2 A8 |
| ҩ | 1193 | U+04A9 | D2 A9 |
| Ҫ | 1194 | U+04AA | D2 AA |
| ҫ | 1195 | U+04AB | D2 AB |
| Ҭ | 1196 | U+04AC | D2 AC |
| ҭ | 1197 | U+04AD | D2 AD |
| Ү | 1198 | U+04AE | D2 AE |
| ү | 1199 | U+04AF | D2 AF |
| Ұ | 1200 | U+04B0 | D2 B0 |
| ұ | 1201 | U+04B1 | D2 B1 |
| Ҳ | 1202 | U+04B2 | D2 B2 |
| ҳ | 1203 | U+04B3 | D2 B3 |
| Ҵ | 1204 | U+04B4 | D2 B4 |
| ҵ | 1205 | U+04B5 | D2 B5 |
| Ҷ | 1206 | U+04B6 | D2 B6 |
| ҷ | 1207 | U+04B7 | D2 B7 |
| Ҹ | 1208 | U+04B8 | D2 B8 |
| ҹ | 1209 | U+04B9 | D2 B9 |
| Һ | 1210 | U+04BA | D2 BA |
| һ | 1211 | U+04BB | D2 BB |
| Ҽ | 1212 | U+04BC | D2 BC |
| ҽ | 1213 | U+04BD | D2 BD |
| Ҿ | 1214 | U+04BE | D2 BE |
| ҿ | 1215 | U+04BF | D2 BF |
| Ӏ | 1216 | U+04C0 | D3 80 |
| Ӂ | 1217 | U+04C1 | D3 81 |
| ӂ | 1218 | U+04C2 | D3 82 |
| Ӄ | 1219 | U+04C3 | D3 83 |
| ӄ | 1220 | U+04C4 | D3 84 |
| Ӆ | 1221 | U+04C5 | D3 85 |
| ӆ | 1222 | U+04C6 | D3 86 |
| Ӈ | 1223 | U+04C7 | D3 87 |
| ӈ | 1224 | U+04C8 | D3 88 |
| Ӊ | 1225 | U+04C9 | D3 89 |
| ӊ | 1226 | U+04CA | D3 8A |
| Ӌ | 1227 | U+04CB | D3 8B |
| ӌ | 1228 | U+04CC | D3 8C |
| Ӎ | 1229 | U+04CD | D3 8D |
| ӎ | 1230 | U+04CE | D3 8E |
| ӏ | 1231 | U+04CF | D3 8F |
| Ӑ | 1232 | U+04D0 | D3 90 |
| ӑ | 1233 | U+04D1 | D3 91 |
| Ӓ | 1234 | U+04D2 | D3 92 |
| ӓ | 1235 | U+04D3 | D3 93 |
| Ӕ | 1236 | U+04D4 | D3 94 |
| ӕ | 1237 | U+04D5 | D3 95 |
| Ӗ | 1238 | U+04D6 | D3 96 |
| ӗ | 1239 | U+04D7 | D3 97 |
| Ә | 1240 | U+04D8 | D3 98 |
| ә | 1241 | U+04D9 | D3 99 |
| Ӛ | 1242 | U+04DA | D3 9A |
| ӛ | 1243 | U+04DB | D3 9B |
| Ӝ | 1244 | U+04DC | D3 9C |
| ӝ | 1245 | U+04DD | D3 9D |
| Ӟ | 1246 | U+04DE | D3 9E |
| ӟ | 1247 | U+04DF | D3 9F |
| Ӡ | 1248 | U+04E0 | D3 A0 |
| ӡ | 1249 | U+04E1 | D3 A1 |
| Ӣ | 1250 | U+04E2 | D3 A2 |
| ӣ | 1251 | U+04E3 | D3 A3 |
| Ӥ | 1252 | U+04E4 | D3 A4 |
| ӥ | 1253 | U+04E5 | D3 A5 |
| Ӧ | 1254 | U+04E6 | D3 A6 |
| ӧ | 1255 | U+04E7 | D3 A7 |
| Ө | 1256 | U+04E8 | D3 A8 |
| ө | 1257 | U+04E9 | D3 A9 |
| Ӫ | 1258 | U+04EA | D3 AA |
| ӫ | 1259 | U+04EB | D3 AB |
| Ӭ | 1260 | U+04EC | D3 AC |
| ӭ | 1261 | U+04ED | D3 AD |
| Ӯ | 1262 | U+04EE | D3 AE |
| ӯ | 1263 | U+04EF | D3 AF |
| Ӱ | 1264 | U+04F0 | D3 B0 |
| ӱ | 1265 | U+04F1 | D3 B1 |
| Ӳ | 1266 | U+04F2 | D3 B2 |
| ӳ | 1267 | U+04F3 | D3 B3 |
| Ӵ | 1268 | U+04F4 | D3 B4 |
| ӵ | 1269 | U+04F5 | D3 B5 |
| Ӷ | 1270 | U+04F6 | D3 B6 |
| ӷ | 1271 | U+04F7 | D3 B7 |
| Ӹ | 1272 | U+04F8 | D3 B8 |
| ӹ | 1273 | U+04F9 | D3 B9 |
| Ӻ | 1274 | U+04FA | D3 BA |
| ӻ | 1275 | U+04FB | D3 BB |
| Ӽ | 1276 | U+04FC | D3 BC |
| ӽ | 1277 | U+04FD | D3 BD |
| Ӿ | 1278 | U+04FE | D3 BE |
| ӿ | 1279 | U+04FF | D3 BF |
他の文字コード表
使い方
- テーブルから目的の文字を探します。検索ボックスで絞り込みもできます。
- コードポイント(10進/16進)やUTF-8バイト列を確認します。
- 文字をクリックすると、その文字の詳細ページに移動できます。
スポンサーリンク
読み込み中...
スポンサーリンク
読み込み中...
プライバシーについて
お気に入り情報はブラウザ内にのみ保存されます。サーバーには送信されないため、安心してご利用ください。